Komfortowo wyposażona i gustownie urządzona część konferencyjna, posiadająca niezależny hol z dostępem do własnej szatni oraz bufetu.
Szczegółowe informacje odnośnie możliwości wynajmu poszczególnych sal można znaleźć w dziale Wynajem sal konferencyjnych.
Część konferencyjna w budynku A - standard wykończenia
L.p. | Element | Standard wykończenia |
---|---|---|
1 | Drzwi wejściowe | aluminiowe, lakierowane proszkowo |
2 | Drzwi wewnątrzlokalowe | aluminiowe, lakierowane proszkowo |
3 | Wykończenie posadzek | hol, korytarze, WC oraz pomieszczenie socjalne - płytki ceramiczne w wysokim standardzie, pokoje biurowe - deska barlinecka 3-lamelowa, dąb |
4 | Wykończenie ścian wewnętrznych | tynki strukturalne malowane farbami akrylowymi, płytki ceramiczne glazurowane do wys. 2m w WC |
5 | Wykończenie sufitów | sufit podwieszony wykonany z płyt GK, niedemontowalny, wykończony gładzią gipsową, pomalowany na biało; wysokość pomieszczeń ok. 3,40m |
6 | Stolarka okienna | drewniana klejona warstwowo na grubość i łączona na długości, jednoramowa, zestaw szybowy dwukomorowy o wysokich parametrach izolacyjności termicznej (K=1,0) |
7 | Parapety wewnętrzne | parapety z konglomeratu kamiennego |
8 | Ogrzewanie i ciepła woda | ogrzewanie z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku, ciepła woda - ogrzewacze ciśnieniowe z zasobnikiem |
9 | Liczniki wody zimnej, energii cieplnej i energii elektrycznej | oddzielnie dla każdego lokalu |
10 | Instalacja c.o. | kompletna, grzejniki panelowe stalowe, lakierowane, z zaworami termostatycznymi |
11 | Instalacja wodno – kanalizacyjna | kompletna, ceramika DURAVIT, armatura GROHE |
12 | Instalacja elektryczna | kompletna, z uwzględnieniem opraw oświetleniowych |
13 | Instalacja teletechniczna | punkty elektryczno-logiczne (PEL) - 2 gniazda elektryczne + 2 RJ45 na każde 6m2 lokalu; sieć strukturalna wyprowadzona na patch panel oraz switch zarządzalny (CISCO) we wspólnej infrastrukturze kondygnacji budynku |
14 | Inne instalacje | - sieć światłowodowa |
15 | Pomieszczenie socjalne - aneks kuchenny | kompletne, wyposażone w zabudowę meblową (szafki dolne z szufladami i zamykanymi szafkami, szafki wiszące, blat), zlew z baterią |
16 | Inne | system dozowników środków higienicznych TORK Elevation |
A-001 specyfikacja powierzchni
Pomieszczenie | Powierzchnia |
---|---|
77,1 m2 | |
1. Hol z aneksem kuchennym i szatnią | 21,7 m2 |
2. Sala spotkań | 12,1 m2 |
3. Sala spotkań | 11,3 m2 |
4. Sala konferencyjna | 32,0 m2 |